Docs / Product Rules at a Glance
Product Rules at a Glance
| Topic | Default Behavior |
|---|---|
| Network | Robinhood Chain |
| Settlement asset | Native ETH |
| Token markets | UP/DOWN |
| Token round duration | 5 min / 15 min / 1 hour |
| Token lock | Final ~30 seconds |
| Early token buy size | Approximately $1–$4 |
| AMM markets | NFT & stock categorical markets |
| AMM outcomes | Multiple outcomes, one winner |
| AMM presets | $1 / $5 / $10 / $25 |
| Maximum AMM trade | 0.1 ETH |
| Protocol fee | 2% |
| AMM buy fee | Included in You Pay |
| AMM sell fee | Deducted from You Receive |
| Claim fee | No separate AMM claim fee |
| Claim window | 14 days |
| Genesis revenue share | 15% of platform revenue |
| Genesis early access | September 9, 2026 |
| Public launch | September 14, 2026 |
